|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Diameter ayun maksimum di atas tempat tidur mesin bubut: | 2500mm | Max.Panjang benda kerja: | 500 mm--1000mm |
|---|---|---|---|
| Turret mesin bubut: | 4 posisi menara otorasi vertikal | Penutup Logam untuk Mesin Bubut: | Penutup logam penuh atau penutup semi logam |
| Sistem rantai chip: | Ini tersedia untuk memasang konveyor rantai chip. | Sistem Kontrol Mesin Bubut: | FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, ATAU GSK |
| Warna mesin bubut: | Sesuai permintaan pelanggan | Paket mesin bubut: | Paket tas vakum dan kotak kayu |
| Cahaya Tinggi: | Tertanam Gripper Metal Turning Bubut,1000mm Benda Kerja Metal Turning Bubut,Full Metal Cover Turning Bubut |
||
Bubut penutup logam penuh gripper tertanam
| Spesifikasi mesin bubut menghadap, bubut balik flange, bubut cnc, mesin bubut cnc | ||||||
| Nama | Satuan | CK64125 | CK64160 | CK61200 | CK64250 | CK64300 |
| Diameter Ayun di atas Tempat Tidur Mesin | mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000 |
| Diameter Chuck | mm | 1000mm | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm |
| Panjang kursi chuck-jaw | mm | Tertanam | Tertanam | 500mm | 500mm | 500mm |
| Panjang benda kerja | mm | 500mm | 750mm | 750mm | 1000mm | 1000mm |
| Berat benda kerja | T | 2T | 2T | 3T | 3T | 5T |
| Diameter poros | mm | 190mm | 200mm | 220mm | 220mm | 260mm |
| Kecepatan poros | r/mnt | 10-200 putaran/menit | 4-160 putaran/menit | 4-160 putaran/menit | 3-106 putaran/menit | 3-106 putaran/menit |
| Stroke Sumbu X | mm | 625mm | 800mm` | 1000mm | 1250mm | 1500mm |
| Langkah Sumbu Z | mm | 500mm | 750mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Kecepatan Umpan Cepat Sumbu X | mm/mnt | 2500mm/menit | 2500mm/menit | 2500mm/menit | 2000mm/menit | 2000mm/menit |
| Kecepatan Umpan Cepat Sumbu Z | mm/mnt | 2000mm/menit | 2000mm/menit | 2000mm/menit | 2000mm/menit | 2000mm/menit |
| Ukuran Kereta Alat Pemotong | 240*240 | 280*280 | 300*300 | 300*300 | 300*300 | |
| Ukuran Shank Alat Pemotong | mm | 32*32mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm | 40*40mm |
| Kontrol Umpan | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo | |
| Parameter Motor | ||||||
| Daya Motor Utama | KW | 15KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW | 37KW |
| Umpan Motor Sumbu Z | KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW | 2.3KW |
| Umpan Motor Sumbu X | KW | 2.3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
| Daya Motor Pelumasan | KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.55KW |
| Akurasi mesin | ||||||
| Silindrisitas | mm | 0,03/300mm | 0,03/300mm | 0,03/300mm | 0,03/300mm | 0,03/300mm |
| Kebosanan | mm | 0,03/300mm | 0,03/300mm | 0,03/300mm | 0,03/300mm | 0,03/300mm |
| Kekasaran | Ra | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 | Ra3.2 |
| Dimensi Mesin | mm | 3180*1910*1870 | 3940*1980*1900 | 4190*2670*2450 | 4250*2770*2800 | 4400*3300*3300 |
| Berat Mesin | T | 6T | 9.5T | 11T | 12.5T | 15T |
Kontak Person: Anna Sun
Tel: 18266613366